Scorebord
Afgelopen
| Finland | Zwitserland | ||
|---|---|---|---|
| Doelpuntenmakers | Doelpuntenmakers | ||
Scores hockeyteams
| Team | P1 | P2 | P3 | Tot | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| FIN | 0 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 1 | 0 | 1 | SUI |
FIN
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | D | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 10 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | A | 1 | 1 | 0 | + | |
| 16 | A | 0 | 1 | 2 | + | |
| 18 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 19 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 24 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 32 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 33 | A | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 40 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 88 | D | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 91 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| Totaal | 3 | 6 | 2 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 93.33% | 60:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 36 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Totaal | 14 | 93.33% | |||
- Coaches
- CoachLEHTERA Tero (FIN)
- Assistent-coachKIVENMAKI Saara (FIN)
SUI
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0 | 0 | 4 | + | |
| 7 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 8 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 12 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 18 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | A | TA | 1 | 0 | 2 | + |
| 26 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 53 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 68 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 82 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| Totaal | 1 | 0 | 10 | |||
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 29 | 28 | 90.32% | 59:21 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Totaal | 28 | 90.32% | |||
- Coaches
- CoachMULLER Colin (SUI)
- Assistent-coachKENYON Cyndy (SUI)
Teamstatistieken
| Finland | Zwitserland | |
|---|---|---|
| - | Aantal strafminuten | 10 |
| 14 | Reddingen | 28 |
| 31 | Schoten op doel | 15 |
| 93.33% | Reddingen/schoten op doel | 90.32% |
| 7:58 | Power Play Tijd | 2:00 |
| 2 | Power Play Doelpunten | 0 |
| 40.00% | Power Play Effectiviteit | 0.00% |
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 1 |
| 100.00% | Gestopte penalty's | 60.00% |
| 16 | Gewonnen Face-offs | 25 |
| 0 | Time-outs | 0 |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

