Afgelopen
Medaillewinnaars
- Goud

- Zilver

- Brons

Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Noorwegen | 41:18.0 | + |
| 2 | 4 | Finland | 41:18.5 | + |
| 3 | 5 | Oostenrijk | 41:40.3 | + |
| 4 | 11 | Italië | 42:21.5 | + |
| 5 | 1 | Duitsland | 42:24.1 | + |
| 6 | 3 | Japan | 42:54.7 | + |
| 7 | 7 | Verenigde Staten | 43:42.8 | + |
| 8 | 8 | Tsjechië | 43:54.7 | + |
| 9 | 6 | Frankrijk | 44:39.0 | + |
| 10 | 9 | Slovenië | 45:08.7 | + |
| 11 | 10 | Estland | 45:22.7 | + |
| 12 | 14 | Oekraïne | 47:45.2 | + |
| 13 | 13 | Polen | 49:32.4 | + |
| 14 | 12 | China | 50:47.8 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.