Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Team | PuntenPtn | Tv | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Duitsland | 246.5 | 0:00 | + |
| 2 | 12 | Noorwegen | 237.0 | +0:13 | + |
| 3 | 10 | Japan | 231.0 | +0:21 | + |
| 4 | 11 | Finland | 226.3 | +0:27 | + |
| 5 | 14 | Oostenrijk | 224.4 | +0:29 | + |
| 6 | 9 | Frankrijk | 222.7 | +0:32 | + |
| 7 | 6 | Verenigde Staten | 213.9 | +0:43 | + |
| 8 | 5 | Tsjechië | 198.9 | +1:03 | + |
| 9 | 4 | Slovenië | 197.8 | +1:05 | + |
| 10 | 7 | Estland | 191.2 | +1:14 | + |
| 11 | 8 | Italië | 182.0 | +1:26 | + |
| 12 | 3 | China | 175.9 | +1:34 | + |
| 13 | 2 | Polen | 154.2 | +2:03 | + |
| 14 | 1 | Oekraïne | 129.8 | +2:36 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.