Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | Tijd | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 52.924 | TR | + | |
| 2 | 5 | 52.959 | + | ||
| 3 | 12 | 53.085 | + | ||
| 4 | 3 | 53.221 | + | ||
| 5 | 10 | 53.224 | + | ||
| 6 | 6 | 53.273 | + | ||
| 7 | 8 | 53.385 | + | ||
| 8 | 9 | 53.406 | + | ||
| 9 | 2 | 53.418 | SR | + | |
| 10 | 4 | 53.462 | + | ||
| 11 | 11 | 53.500 | + | ||
| 12 | 13 | 53.702 | + | ||
| 13 | 17 | 53.748 | + | ||
| 14 | 18 | 53.752 | + | ||
| 15 | 20 | 53.814 | + | ||
| 16 | 7 | 53.815 | + | ||
| 17 | 21 | 53.861 | + | ||
| 18 | 23 | 53.903 | + | ||
| 19 | 24 | 53.986 | + | ||
| 20 | 15 | 54.013 | + | ||
| 21 | 14 | 54.299 | + | ||
| 22 | 25 | 54.648 | + | ||
| 23 | 22 | 54.676 | + | ||
| 24 | 19 | 54.679 | + | ||
| 25 | 16 | 54.784 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.