Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | Tijd | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:45.826 | TR | + | |
| 2 | 5 | 1:45.988 | + | ||
| 3 | 12 | 1:46.124 | + | ||
| 4 | 3 | 1:46.334 | + | ||
| 5 | 10 | 1:46.591 | + | ||
| 6 | 6 | 1:46.685 | + | ||
| 7 | 8 | 1:46.706 | + | ||
| 8 | 2 | 1:46.745 | + | ||
| 9 | 9 | 1:46.844 | + | ||
| 10 | 4 | 1:46.886 | + | ||
| 11 | 11 | 1:47.301 | + | ||
| 12 | 17 | 1:47.460 | + | ||
| 13 | 13 | 1:47.482 | + | ||
| 14 | 7 | 1:47.540 | + | ||
| 15 | 18 | 1:47.627 | + | ||
| 16 | 21 | 1:47.708 | + | ||
| 17 | 20 | 1:47.760 | + | ||
| 18 | 23 | 1:47.769 | + | ||
| 19 | 15 | 1:48.012 | + | ||
| 20 | 24 | 1:48.083 | + | ||
| 21 | 14 | 1:48.617 | + | ||
| 22 | 22 | 1:49.008 | + | ||
| 23 | 19 | 1:49.324 | + | ||
| 24 | 25 | 1:49.544 | + | ||
| 25 | 16 | 1:49.593 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.