Live - paar 5
| KlasseringRk | Baan | Naam | 6000 m | 6400 m | 6800 m | |
|---|
| 1 | Binnenkant | | 7:33.35 | 8:03.09 | 8:32.91 | + |
|---|
| - | Buitenkant | | 7:47.78 | 8:18.93 | - | + |
|---|
Resultaten
| KlasseringRk | Nr. | Naam | Tijd | |
|---|
| 1 | 270 | | 12:39.08 | + |
|---|
| 2 | 245 | | 12:40.48 | + |
|---|
| 3 | 252 | | 12:45.75 | + |
|---|
| 4 | 232 | | 12:46.72 | + |
|---|
| 5 | 234 | | 12:56.22 | + |
|---|
| 6 | 205 | | 13:05.60 | + |
|---|
| 7 | 256 | | 13:27.29 | + |
|---|
| - | 215 | | DNF | + |
|---|
| - | 280 | | WDR | + |
|---|
Startlijst
| Paar | Baan | Nr. | Naam | | |
|---|
| 6 | BinnenkantBinnen | 255 | | | + |
|---|
| BuitenkantBuiten | 219 | | | + |
|---|