Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Nr. | Naam | Tijd | Record | Fotofinish | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 1:41.98 | OR | + | ||
| 2 | 284 | 1:42.75 | + | |||
| 3 | 250 | 1:42.82 | + | |||
| 4 | 253 | 1:43.05 | + | |||
| 5 | 231 | 1:43.41 | + | |||
| 6 | 257 | 1:43.93 | + | |||
| 7 | 229 | 1:45.13 | + | |||
| 8 | 203 | 1:45.18 | + | |||
| 9 | 255 | 1:45.36 | + | |||
| 10 | 270 | 1:45.37 | + | |||
| 11 | 251 | 1:45.51 | + | |||
| 12 | 243 | 1:45.53 | + | |||
| 13 | 228 | 1:45.64 | + | |||
| 14 | 273 | 1:45.80 | + | |||
| 15 | 213 | 1:46.02 | + | |||
| 16 | 214 | 1:46.08 | + | |||
| 17 | 220 | 1:46.12 | + | |||
| 18 | 240 | 1:46.18 | + | |||
| 19 | 223 | 1:46.52 | + | |||
| 20 | 225 | 1:46.54 | + | |||
| 21 | 260 | 1:46.76 | + | |||
| 22 | 201 | 1:46.77 | + | |||
| 23 | 211 | 1:46.91 | + | |||
| 24 | 206 | 1:47.19 | + | |||
| 25 | 281 | 1:47.23 | + | |||
| 26 | 237 | 1:47.45 | + | |||
| 27 | 216 | 1:47.76 | + | |||
| 28 | 278 | 1:47.80 | + | |||
| 29 | 280 | 1:47.88 | + | |||
| 30 | 264 | 1:48.99 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.
CHN
USA
NED