Live
Live - paar 11
Status:
Live - paar 11
| KlasseringRk | Baan | Naam | 200 m | 600 m | Finish | Fotofinish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenkant | 17.96 | 45.21 | 1:15.00 | + | ||
| 10 | Buitenkant | 17.83 | 45.33 | 1:16.24 | + |
Resultaten
Status:
Resultaten
| KlasseringRk | Nr. | Naam | Tijd | Fotofinish | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 1:15.00 | + | ||
| 2 | 351 | 1:15.46 | + | ||
| 3 | 320 | 1:15.83 | + | ||
| 4 | 362 | 1:15.87 | + | ||
| 5 | 356 | 1:15.97 | + | ||
| 6 | 341 | 1:16.00 | + | ||
| 7 | 365 | 1:16.09 | + | ||
| 8 | 338 | 1:16.11 | + | ||
| 9 | 373 | 1:16.16 | + | ||
| 10 | 368 | 1:16.24 | + | ||
| 11 | 339 | 1:16.40 | + | ||
| 12 | 308 | 1:16.68 | + | ||
| 13 | 324 | 1:16.83 | + | ||
| 14 | 364 | 1:16.88 | + | ||
| 15 | 309 | 1:16.93 | + | ||
| 16 | 304 | 1:16.99 | + | ||
| 17 | 331 | 1:17.151 | + | ||
| 18 | 312 | 1:17.156 | + | ||
| 19 | 313 | 1:17.50 | + | ||
| 20 | 342 | 1:17.57 | + | ||
| 21 | 359 | 1:17.87 | + | ||
| 22 | 306 | 1:18.41 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.