Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Team | PuntenPtn | Kwalificatiepunt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Oostenrijk | 291.2 | Q | + |
| 2 | 16 | Slovenië | 280.9 | Q | + |
| 3 | 12 | Polen | 274.5 | Q | + |
| 4 | 14 | Duitsland | 273.3 | Q | + |
| 5 | 15 | Japan | 272.3 | Q | + |
| 6 | 13 | Noorwegen | 267.9 | Q | + |
| 7 | 10 | Zwitserland | 267.5 | Q | + |
| 8 | 11 | Finland | 258.9 | Q | + |
| 9 | 7 | Italië | 255.8 | Q | + |
| 10 | 8 | Verenigde Staten | 255.5 | Q | + |
| 11 | 4 | Kazachstan | 250.6 | Q | + |
| 12 | 9 | Frankrijk | 245.3 | Q | + |
| 13 | 6 | Estland | 238.8 | + | |
| 14 | 5 | Oekraïne | 208.1 | + | |
| 15 | 3 | Turkije | 202.7 | + | |
| 16 | 2 | China | 183.6 | + | |
| 17 | 1 | Roemenië | 182.1 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.