Klassering9

Finland FIN
Totaal aantal punten511.0
1e ronde punten 258.9
Punten tweede ronde 252.1
| Snelheid(Km/h) | 94.6 |
|---|---|
| Afstand (m) | 127.0 |
| Afstandspunten | 58.2 |
| Jurypunten | 51.0 |
| Poortje (Poortpunten) | 16 |
| Wind (windpunten) | -0.87 (16.4) |
| Rondepunten | 125.6 |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.

