Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | PuntenPtn | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 267.3 | + | |
| 2 | 50 | 266.2 | + | |
| 3 | 49 | 261.8 | + | |
| 4 | 48 | 257.3 | + | |
| 5 | 39 | 254.9 | + | |
| 6 | 40 | 248.6 | + | |
| 7 | 46 | 244.7 | + | |
| 8 | 41 | 242.5 | + | |
| 9 | 44 | 241.3 | + | |
| 10 | 29 | 240.5 | + | |
| 11 | 45 | 240.4 | + | |
| 12 | 33 | 239.3 | + | |
| 13 | 42 | 238.9 | + | |
| 14 | 37 | 237.8 | + | |
| 15 | 36 | 237.3 | + | |
| 16 | 43 | 234.1 | + | |
| 17 | 35 | 228.6 | + | |
| 18 | 22 | 227.0 | + | |
| =19 | 32 | 226.6 | + | |
| =19 | 17 | 226.6 | + | |
| 21 | 27 | 225.4 | + | |
| 22 | 38 | 224.9 | + | |
| 23 | 24 | 222.6 | + | |
| 24 | 6 | 221.1 | + | |
| 25 | 18 | 219.2 | + | |
| 26 | 16 | 217.4 | + | |
| 27 | 26 | 216.4 | + | |
| 28 | 23 | 215.3 | + | |
| 29 | 28 | 214.3 | + | |
| 30 | 13 | 207.4 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.
NOR
SLO
JPN