Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| Rk | Nr. | Naam | Tijd | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1:52.09 | TR | + | |
| 2 | - | 1:52.39 | + | ||
| 3 | - | 1:52.55 | + | ||
| 4 | - | 1:52.68 | + | ||
| 5 | - | 1:52.75 | + | ||
| 6 | - | 1:52.97 | + | ||
| 7 | - | 1:53.21 | + | ||
| =8 | - | 1:53.22 | + | ||
| =8 | - | 1:53.22 | + | ||
| =8 | - | 1:53.22 | + | ||
| 11 | - | 1:53.34 | + | ||
| 12 | - | 1:53.45 | + | ||
| 13 | - | 1:53.54 | SR | + | |
| 14 | - | 1:54.12 | + | ||
| 15 | - | 1:54.15 | + | ||
| 16 | - | 1:54.29 | + | ||
| 17 | - | 1:54.40 | + | ||
| 18 | - | 1:54.44 | + | ||
| 19 | - | 1:54.69 | + | ||
| 20 | - | 1:55.29 | + | ||
| 21 | - | 1:55.83 | + | ||
| 22 | - | 1:55.89 | + | ||
| 23 | - | 1:56.52 | + | ||
| 24 | - | 1:56.54 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.