REMA 1000-ligaen Menn standen 2025/2026
Regulier
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 737 | 568 | 169 | 41 | ||||
| 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 725 | 594 | 131 | 37 | ||||
| 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 709 | 659 | 50 | 29 | ||||
| 4 | 23 | 13 | 3 | 7 | 769 | 729 | 40 | 29 | ||||
| 5 | 21 | 12 | 2 | 7 | 657 | 632 | 25 | 26 | ||||
| 6 | 23 | 11 | 1 | 11 | 669 | 673 | -4 | 23 | ||||
| 7 | 23 | 10 | 2 | 11 | 650 | 705 | -55 | 22 | ||||
| 8 | 22 | 9 | 1 | 12 | 634 | 689 | -55 | 19 | ||||
| 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 680 | 711 | -31 | 18 | ||||
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 599 | 622 | -23 | 17 | ||||
| 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 619 | 646 | -27 | 15 | ||||
| 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 620 | 664 | -44 | 12 | ||||
| 13 | 22 | 6 | 0 | 16 | 531 | 650 | -119 | 12 | ||||
| 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 570 | 627 | -57 | 10 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)