Elkjøp-ligaen Kvinner standen 2015/2016
Advertentie
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 21 | 1 | 0 | 725 | 458 | 267 | 40 | ||
2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 665 | 558 | 107 | 36 | ||
3 | 22 | 17 | 0 | 5 | 617 | 518 | 99 | 34 | ||
4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 626 | 554 | 72 | 29 | ||
5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 559 | 534 | 25 | 28 | ||
6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 578 | 555 | 23 | 24 | ||
7 | 22 | 9 | 1 | 12 | 523 | 552 | -29 | 19 | ||
8 | 22 | 6 | 1 | 15 | 473 | 599 | -126 | 13 | ||
9 | 22 | 6 | 0 | 16 | 534 | 637 | -103 | 12 | ||
10 | 22 | 4 | 2 | 16 | 526 | 628 | -102 | 10 | ||
11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 524 | 644 | -120 | 8 | ||
12 | 22 | 3 | 2 | 17 | 499 | 612 | -113 | 8 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)