REMA 1000-ligaen Kvinner stand
REMA 1000-ligaen Kvinner / Regulier
Rælingen / 02.12.2020
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 418 | 248 | 170 | 22 | ||||
| 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 345 | 290 | 55 | 22 | ||||
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 298 | 263 | 35 | 16 | ||||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 363 | 324 | 39 | 15 | ||||
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 268 | 229 | 39 | 14 | ||||
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 315 | 315 | 0 | 11 | ||||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 259 | 266 | -7 | 9 | ||||
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 273 | 326 | -53 | 8 | ||||
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 248 | 301 | -53 | 7 | ||||
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 235 | 269 | -34 | 6 | ||||
| 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 274 | 332 | -58 | 5 | ||||
| 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 265 | 335 | -70 | 4 | ||||
| 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 230 | 293 | -63 | 1 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)