Elkjøp-ligaen Kvinner standen 2021/2022
Regulier
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 25 | 1 | 0 | 884 | 604 | 280 | 51 | ||
2 | 26 | 21 | 0 | 5 | 796 | 670 | 126 | 42 | ||
3 | 26 | 18 | 2 | 6 | 771 | 644 | 127 | 38 | ||
4 | 26 | 18 | 1 | 7 | 784 | 720 | 64 | 37 | ||
5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 764 | 728 | 36 | 30 | ||
6 | 26 | 12 | 2 | 12 | 687 | 706 | -19 | 26 | ||
7 | 26 | 12 | 1 | 13 | 677 | 684 | -7 | 25 | ||
8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 624 | 649 | -25 | 24 | ||
9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 662 | 704 | -42 | 23 | ||
10 | 26 | 11 | 0 | 15 | 707 | 732 | -25 | 22 | ||
11 | 26 | 9 | 1 | 16 | 694 | 710 | -16 | 19 | ||
12 | 26 | 4 | 3 | 19 | 608 | 766 | -158 | 11 | ||
13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 592 | 759 | -167 | 9 | ||
14 | 26 | 2 | 3 | 21 | 650 | 824 | -174 | 7 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)