SWE
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|
| 3 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | D | | 0 | 3 | 0 | + |
|---|
| 27 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 40 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 42 | D | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 63 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 65 | D | TA | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 67 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 77 | D | TA | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 92 | A | A | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| Totaal | 5 | 9 | 2 | |
|---|
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|
| 25 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 32 | | 20 | 90.91% | 60:00 | + |
|---|
| Totaal | 20 | 90.91% | | |
|---|
- Coaches
- CoachHALLAM Sam (SWE)
- Assistent-coachKLOCKARE Stefan (SWE)
ITA
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 11 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 18 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | D | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 34 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 36 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 37 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 53 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 67 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | A | TA | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| Totaal | 2 | 2 | 2 | |
|---|
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|
| 20 | | 46 | 93.88% | 46:08 | + |
|---|
| 35 | | 9 | 90.00% | 13:32 | + |
|---|
| 59 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Totaal | 55 | 91.67% | | |
|---|
- Coaches
- CoachJALONEN Jukka Pertti Juhani (ITA)
- Assistent-coachMAIR Stephan (ITA)
Teamstatistieken
| SWE Zweden | | ITA Italië |
|---|
| - | Aantal strafminuten | 2 |
|---|
| 20 | Reddingen | 55 |
|---|
| 60 | Schoten op doel | 22 |
|---|
| 90.91% | Reddingen/schoten op doel | 91.67% |
|---|
| 2:00 | Power Play Tijd | 2:00 |
|---|
| 1 | Power Play Doelpunten | 0 |
|---|
| 100.00% | Power Play Effectiviteit | 0.00% |
|---|
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 0 |
|---|
| 100.00% | Gestopte penalty's | 0.00% |
|---|
| 35 | Gewonnen Face-offs | 21 |
|---|
| 0 | Time-outs | 0 |
|---|