CAN
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 3 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 10 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | D | TA | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 17 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | TA | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 20 | A | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 23 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 42 | D | | 0 | 1 | 4 | + |
|---|
| 43 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | A | | 2 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 95 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| Totaal | 5 | 9 | 10 | |
|---|
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|
| 35 | | 18 | 94.74% | 60:00 | + |
|---|
| 38 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 82 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Totaal | 18 | 94.74% | | |
|---|
- Coaches
- CoachRYAN Troy (CAN)
- Assistent-coachCHEVERIE Kori (CAN)
CZE
| Nr. | Pos. | Naam | DP | As | Asm | |
|---|
| 2 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 3 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 10 | A | TA | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | A | TA | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 18 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 20 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 21 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 98 | A | | 0 | 1 | 4 | + |
|---|
| Totaal | 1 | 2 | 10 | |
|---|
Doelman
| Nr. | Naam | Redd. | Redd.% | As | |
|---|
| 1 | | 21 | 91.30% | 46:09 | + |
|---|
| 29 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 32 | | 8 | 72.73% | 13:51 | + |
|---|
| Totaal | 29 | 85.29% | | |
|---|
- Coaches
- CoachMACLEOD Carla Rae (CZE)
- Assistent-coachANDRASOVSKY Dusan (CZE)
Teamstatistieken
| CAN Canada | | CZE Tsjechië |
|---|
| - | Aantal strafminuten | 10 |
|---|
| 18 | Reddingen | 29 |
|---|
| 34 | Schoten op doel | 19 |
|---|
| 94.74% | Reddingen/schoten op doel | 85.29% |
|---|
| 6:52 | Power Play Tijd | 6:53 |
|---|
| 2 | Power Play Doelpunten | 1 |
|---|
| 50.00% | Power Play Effectiviteit | 33.33% |
|---|
| 0 | Shorthanded Doelpunten | 0 |
|---|
| 66.67% | Gestopte penalty's | 50.00% |
|---|
| 37 | Gewonnen Face-offs | 23 |
|---|
| 0 | Time-outs | 0 |
|---|