Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Naam | Tijd | Fotofinish | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46:11.0 | + | ||
| 2 | 9 | 46:13.0 | + | ||
| 3 | 4 | 46:13.1 | + | ||
| 4 | 15 | 46:14.6 | + | ||
| 5 | 6 | 46:15.3 | + | ||
| 6 | 2 | 46:41.4 | + | ||
| 7 | 29 | 46:47.8 | + | ||
| 8 | 19 | 47:00.0 | + | ||
| 9 | 13 | 47:00.3 | + | ||
| 10 | 17 | 47:00.5 | + | ||
| 11 | 10 | 47:00.9 | + | ||
| 12 | 16 | 47:22.1 | + | ||
| 13 | 35 | 47:22.3 | + | ||
| 14 | 5 | 47:22.5 | + | ||
| 15 | 20 | 47:23.1 | + | ||
| 16 | 31 | 47:35.9 | + | ||
| 17 | 12 | 47:52.6 | + | ||
| 18 | 28 | 47:56.0 | + | ||
| 19 | 21 | 48:02.2 | + | ||
| 20 | 11 | 48:02.5 | + | ||
| 21 | 3 | 48:03.7 | + | ||
| 22 | 40 | 48:14.8 | + | ||
| 23 | 26 | 48:27.5 | + | ||
| 24 | 14 | 48:27.5 | + | ||
| 25 | 24 | 48:30.9 | + | ||
| 26 | 18 | 48:36.3 | + | ||
| 27 | 42 | 48:37.0 | + | ||
| 28 | 25 | 48:37.7 | + | ||
| 29 | 39 | 48:41.2 | + | ||
| 30 | 41 | 48:51.1 | + | ||
| 31 | 44 | 49:02.1 | + | ||
| 32 | 34 | 49:05.7 | + | ||
| 33 | 43 | 49:08.9 | + | ||
| 34 | 33 | 49:09.9 | + | ||
| 35 | 36 | 49:24.6 | + | ||
| 36 | 38 | 49:26.3 | + | ||
| 37 | 8 | 49:26.8 | + | ||
| 38 | 30 | 49:27.7 | + | ||
| 39 | 22 | 49:28.0 | + | ||
| 40 | 46 | 49:29.9 | + | ||
| 41 | 7 | 50:00.7 | + | ||
| 42 | 37 | 50:22.0 | + | ||
| 43 | 23 | 50:23.5 | + | ||
| 44 | 45 | 50:30.9 | + | ||
| 45 | 57 | 50:39.0 | + | ||
| 46 | 32 | 50:39.0 | + | ||
| 47 | 51 | 51:05.6 | + | ||
| 48 | 58 | 51:06.8 | + | ||
| 49 | 56 | 51:12.6 | + | ||
| 50 | 49 | 51:18.2 | + | ||
| 51 | 47 | 52:01.8 | + | ||
| 52 | 27 | 52:11.6 | + | ||
| 53 | 48 | 52:45.2 | + | ||
| 54 | 59 | 53:00.2 | + | ||
| 55 | 62 | 53:06.2 | + | ||
| 56 | 54 | 53:21.6 | + | ||
| 57 | 55 | 53:24.1 | + | ||
| 58 | 66 | 53:39.0 | + | ||
| 59 | 63 | 53:43.0 | + | ||
| 60 | 53 | 53:44.7 | + | ||
| 61 | 52 | 53:48.3 | + | ||
| 62 | 61 | 54:04.4 | + | ||
| 63 | 67 | 54:12.8 | + | ||
| 64 | 71 | 56:52.8 | + | ||
| 65 | 60 | LAP | + | ||
| 66 | 50 | LAP | + | ||
| 67 | 75 | LAP | + | ||
| 68 | 74 | LAP | + | ||
| 69 | 64 | LAP | + | ||
| 70 | 70 | LAP | + | ||
| 71 | 68 | LAP | + | ||
| 72 | 69 | LAP | + | ||
| 73 | 72 | LAP | + | ||
| - | 65 | DNF | + | ||
| - | 73 | DNS | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.
NOR
FRA
