Afgelopen
Medaillewinnaars
- Goud

- Zilver

- Brons

Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Team | Tijd | Fotofinish | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Noorwegen | 18:28.98 | + | |
| 2 | 2 | Verenigde Staten | 18:30.35 | + | |
| 3 | 3 | Italië | 18:32.29 | + | |
| 4 | 8 | Zwitserland | 18:33.20 | + | |
| 5 | 9 | Groot-Brittannië | 18:36.59 | + | |
| 6 | 10 | Canada | 18:38.69 | + | |
| 7 | 11 | Oostenrijk | 18:39.37 | + | |
| 8 | 6 | Tsjechië | 18:42.61 | + | |
| 9 | 12 | Duitsland | 18:43.14 | + | |
| 10 | 5 | Zweden | 18:46.67 | + | |
| 11 | 7 | Finland | 18:46.67 | + | |
| 12 | 4 | Frankrijk | 18:47.87 | + | |
| 13 | 13 | Polen | 18:49.03 | + | |
| 14 | 17 | Australië | 18:54.65 | + | |
| 15 | 14 | Spanje | 19:06.33 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.