Afgelopen
Medaillewinnaars
- Goud

- Zilver

- Brons

Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Noorwegen | 1:04:24.5 | + |
| 2 | 4 | Frankrijk | 1:04:46.7 | + |
| 3 | 6 | Italië | 1:05:12.4 | + |
| 4 | 9 | Finland | 1:05:21.6 | + |
| 5 | 5 | Canada | 1:05:36.8 | + |
| 6 | 7 | Verenigde Staten | 1:06:11.8 | + |
| 7 | 10 | Tsjechië | 1:06:23.6 | + |
| 8 | 8 | Duitsland | 1:06:37.1 | + |
| 9 | 2 | Zwitserland | 1:07:09.5 | + |
| 10 | 3 | Zweden | 1:07:53.3 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.