Afgelopen
Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Team | Tijd | Kwalificatiepunt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Verenigde Staten | 5:45.72 | Q | + |
| 2 | 1 | Noorwegen | 5:48.39 | Q | + |
| 3 | 3 | Italië | 5:49.10 | Q | + |
| 4 | 8 | Zwitserland | 5:50.34 | Q | + |
| 5 | 14 | Spanje | 5:52.21 | Q | + |
| 6 | 4 | Frankrijk | 5:52.67 | Q | + |
| 7 | 11 | Oostenrijk | 5:53.19 | Q | + |
| 8 | 7 | Finland | 5:53.62 | Q | + |
| 9 | 17 | Australië | 5:53.68 | Q | + |
| 10 | 12 | Duitsland | 5:54.42 | Q | + |
| 11 | 6 | Tsjechië | 5:54.97 | Q | + |
| 12 | 5 | Zweden | 5:55.20 | Q | + |
| 13 | 9 | Groot-Brittannië | 5:55.49 | Q | + |
| 14 | 10 | Canada | 5:56.69 | Q | + |
| 15 | 13 | Polen | 5:57.70 | Q | + |
| 16 | 15 | Slovenië | 6:01.37 | + | |
| 17 | 18 | Letland | 6:05.25 | + | |
| 18 | 16 | Estland | 6:05.36 | + | |
| 19 | 19 | China | 6:12.91 | + | |
| 20 | 24 | Slowakije | 6:15.18 | + | |
| 21 | 27 | Litouwen | 6:17.24 | + | |
| 22 | 23 | Bulgarije | 6:18.21 | + | |
| 23 | 21 | Oekraïne | 6:20.13 | + | |
| 24 | 20 | Roemenië | 6:20.24 | + | |
| 25 | 25 | Argentinië | 6:23.54 | + | |
| 26 | 26 | Hongarije | 6:34.91 | + | |
| 27 | 22 | Kazachstan | 6:35.34 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.