Afgelopen
Medaillewinnaars
- Goud

- Zilver

- Brons

Resultaten
Status: Officieel
Resultaten
| KlasseringRk | Startnu | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zweden | 20:29.99 | + |
| 2 | 4 | Zwitserland | 20:31.39 | + |
| 3 | 6 | Duitsland | 20:35.86 | + |
| 4 | 1 | Noorwegen | 20:36.00 | + |
| 5 | 3 | Verenigde Staten | 20:41.53 | + |
| 6 | 9 | Canada | 20:49.43 | + |
| 7 | 8 | Frankrijk | 20:53.61 | + |
| 8 | 7 | Italië | 21:10.87 | + |
| 9 | 5 | Finland | 21:13.37 | + |
| 10 | 14 | Oostenrijk | 21:30.95 | + |
| 11 | 11 | Polen | 21:31.80 | + |
| 12 | 12 | Estland | 21:34.95 | + |
| 13 | 15 | Letland | 21:56.05 | + |
| 14 | 10 | Tsjechië | 22:11.43 | + |
| 15 | 19 | China | 23:17.61 | + |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.