Besta deild karla topscorers 2026
| Spelers | Doelen | Assisteert | Appearances | Minuten gespeeld | Strafschoppen gecorrigeerd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -- | 1 | 90 | 0 | |||
| 2 | 1 | -- | 1 | 82 | 0 |
| Spelers | Doelen | Assisteert | Appearances | Minuten gespeeld | Strafschoppen gecorrigeerd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -- | 1 | 90 | 0 | |||
| 2 | 1 | -- | 1 | 82 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/797605.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4344.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1312503.jpg)