Groep A
|  | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |  | 
|  | 2 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 
|  | 3 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |  | 
|  | 4 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |  | 
Groep B
|  | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |  | 
|  | 2 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |  | 
|  | 3 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |  | 
|  | 4 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |  | 
Groep C
|  | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |  | 
|  | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |  | 
|  | 3 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |  | 
|  | 4 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |  | 
Groep D
|  | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |  | 
|  | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |  | 
|  | 3 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |  | 
|  | 4 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |  | 
Groep E
|  | 1 |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |  | 
|  | 2 |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |  | 
|  | 3 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |  | 
|  | 4 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |  | 
Groep F
|  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |  | 
|  | 2 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |  | 
|  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |  | 
|  | 4 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |  |