FIFA U-17 Women's World Cup groepen 2018
Groep A
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Toon wedstrijden
Groep B
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Toon wedstrijden
Groep D
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Toon wedstrijden