betPawa Premier League topscorers 2021/2022
| Spelers | Doelen | Assisteert | Appearances | Minuten gespeeld | Strafschoppen gecorrigeerd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -- | 26 | -- | -- | |||
| 2 | 6 | -- | 7 | -- | -- | |||
| 3 | 1 | -- | 9 | -- | -- | |||
| 4 | 1 | -- | 14 | -- | -- |
| Spelers | Doelen | Assisteert | Appearances | Minuten gespeeld | Strafschoppen gecorrigeerd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -- | 26 | -- | -- | |||
| 2 | 6 | -- | 7 | -- | -- | |||
| 3 | 1 | -- | 9 | -- | -- | |||
| 4 | 1 | -- | 14 | -- | -- |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4339.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/2278103.jpg)