Kvalifisering Eliteserien topscorers 2020
| Spelers | Doelen | Assisteert | Appearances | Minuten gespeeld | Strafschoppen gecorrigeerd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 90 | -- | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | -- | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | -- | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | -- |
| Spelers | Doelen | Assisteert | Appearances | Minuten gespeeld | Strafschoppen gecorrigeerd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 90 | -- | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | -- | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | -- | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | -- |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1012054.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2221.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1378947.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4364.png)