Primera Federación groepen 2025/2026
Groep 1
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 44 | 13 | 31 | 54 | |||||
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 29 | 10 | 45 | |||||
| 3 | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 19 | 12 | 39 | |||||
| 4 | 24 | 11 | 4 | 9 | 28 | 26 | 2 | 37 | |||||
| 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 32 | -1 | 37 | |||||
| 6 | 24 | 9 | 9 | 6 | 24 | 21 | 3 | 36 | |||||
| 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | 27 | 28 | -1 | 36 | |||||
| 8 | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 29 | 3 | 35 | |||||
| 9 | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 33 | 1 | 35 | |||||
| 10 | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | 5 | 34 | |||||
| 11 | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 22 | 4 | 33 | |||||
| 12 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 | 33 | |||||
| 13 | 24 | 9 | 3 | 12 | 36 | 42 | -6 | 30 | |||||
| 14 | 24 | 9 | 3 | 12 | 28 | 34 | -6 | 30 | |||||
| 15 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 30 | -2 | 28 | |||||
| 16 | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 30 | -8 | 27 | |||||
| 17 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 35 | -10 | 25 | |||||
| 18 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 30 | -7 | 24 | |||||
| 19 | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 39 | -18 | 21 | |||||
| 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 17 | 31 | -14 | 20 |
Toon wedstrijden
Groep 2
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 10 | 3 | 31 | 14 | 17 | 43 | |||||
| 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 | 43 | |||||
| 3 | 23 | 10 | 10 | 3 | 27 | 20 | 7 | 40 | |||||
| 4 | 24 | 9 | 11 | 4 | 32 | 25 | 7 | 38 | |||||
| 5 | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 | 21 | 6 | 36 | |||||
| 6 | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 | 25 | 4 | 34 | |||||
| 7 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 20 | 8 | 33 | |||||
| 8 | 23 | 9 | 6 | 8 | 17 | 19 | -2 | 33 | |||||
| 9 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 23 | 3 | 32 | |||||
| 10 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 27 | -1 | 32 | |||||
| 11 | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 | 21 | -1 | 32 | |||||
| 12 | 23 | 8 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 31 | |||||
| 13 | 23 | 8 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 31 | |||||
| 14 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 32 | -4 | 30 | |||||
| 15 | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 24 | -4 | 30 | |||||
| 16 | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | 27 | |||||
| 17 | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 34 | -10 | 22 | |||||
| 18 | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 33 | -13 | 21 | |||||
| 19 | 23 | 4 | 8 | 11 | 12 | 21 | -9 | 20 | |||||
| 20 | 23 | 4 | 6 | 13 | 13 | 28 | -15 | 18 |
Toon wedstrijden