Promotie/degradatie RPL topscorers 2025/2026
| Spelers | Doelen | Assisteert | Appearances | Minuten gespeeld | Strafschoppen gecorrigeerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 179 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 2 | 172 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 150 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 124 | 1 | |
Advertentie
| Spelers | Doelen | Assisteert | Appearances | Minuten gespeeld | Strafschoppen gecorrigeerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 2 | 179 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 2 | 172 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 150 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 124 | 1 | |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2204.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2243.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4316.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1831062.jpg)