Turkcell Süper Kupa topscorers 2024
| Spelers | Doelen | Assisteert | Appearances | Minuten gespeeld | Strafschoppen gecorrigeerd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -- | 1 | 85 | 1 | |||
| 2 | 1 | -- | 1 | 90 | 0 | |||
| 3 | 1 | -- | 1 | 90 | 0 | |||
| 4 | 1 | -- | 1 | 6 | 0 |
| Spelers | Doelen | Assisteert | Appearances | Minuten gespeeld | Strafschoppen gecorrigeerd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | -- | 1 | 85 | 1 | |||
| 2 | 1 | -- | 1 | 90 | 0 | |||
| 3 | 1 | -- | 1 | 90 | 0 | |||
| 4 | 1 | -- | 1 | 6 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/761235.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/847165.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2221.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2223.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2786.png)