Wereldkampioenschappen - Vrouwen - Resultaten
Wereldkampioenschappen
Vrouwen | 11.02.2025
Voltooid
Team Combined
| Teams | Resultaten | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:40.89 | |||
| 2 | +0.39 | |||
| 3 | +0.53 | |||
| 4 | +0.64 | |||
| 5 | +0.69 | |||
| 6 | +0.75 | |||
| 7 | +0.76 | |||
| 8 | +0.93 | |||
| 9 | 2:41.97 | |||
| 10 | +1.55 | |||
| 11 | +1.60 | |||
| 12 | +1.63 | |||
| 13 | +1.90 | |||
| 14 | +2.14 | |||
| 15 | +2.15 | |||
| 16 | +2.98 | |||
| 17 | +4.23 | |||
| 18 | 2:45.36 | |||
| 19 | 2:45.54 | |||
| 20 | +6.23 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2209.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2213.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2219.png)