Wereldkampioenschappen - Gemengd - Resultaten
Wereldkampioenschappen
Gemengd | 10.02.2021
Voltooid
4 x 7.5km Estafette
| Teams | Resultaten | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20:19.3 | |||
| 2 | 1:20:46.3 | |||
| 3 | 1:20:49.9 | |||
| 4 | 1:20:50.4 | |||
| 5 | 1:21:05.5 | |||
| 6 | 1:21:18.2 | |||
| 7 | 1:21:24.2 | |||
| 8 | 1:22:25.3 | |||
| 9 | 1:22:30.7 | |||
| 10 | 1:22:57.8 | |||
| 11 | 1:23:19.3 | |||
| 12 | 1:23:44.1 | |||
| 13 | 1:23:54.4 | |||
| 14 | 1:24:20.2 | |||
| 15 | 1:24:26.5 | |||
| 16 | 1:24:57.2 | |||
| 17 | 1:25:20.3 | |||
| 18 | 1:25:25.4 | |||
| 19 | 1:25:25.6 | |||
| 20 | 1:25:41.9 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2221.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2219.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2222.png)