Wereldkampioenschappen - Gemengd - Resultaten
Wereldkampioenschappen
Gemengd | 20.02.2025
Voltooid
6 + 7.5km Estafette
| Teams | Resultaten | |
|---|---|---|
1 | 35:25.1 | |
2 | 35:30.8 | |
3 | 35:33.4 | |
4 | 35:37.8 | |
5 | 35:38.6 | |
6 | 35:43.8 | |
7 | 35:57.7 | |
8 | 36:05.3 | |
9 | 36:12.7 | |
10 | 36:21.7 | |
11 | 36:29.1 | |
12 | 36:33.8 | |
13 | 36:45.1 | |
14 | 36:53.6 | |
15 | 37:06.8 | |
16 | 37:07.5 | |
17 | 37:17.6 | |
18 | 37:24.0 | |
19 | 37:25.5 | |
20 | 37:55.6 | |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)