GP ItaliëRace Samenvatting
Formule 1 | GP Italië
Autodromo di Monza | 06.09.2020
Resultaten
| Coureurs | Rondes | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1:47:06.056 | |||
| 2 | 53 | + 0.415 | |||
| 3 | 53 | + 3.358 | |||
| 4 | 53 | + 6.000 | |||
| 5 | 53 | + 7.108 |
Races
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/962F0EFAFB57DF3ABBDAC44973F64A825124064754818721.png)
Formule 11e Vrije Training
1
V. BottasVoltooid
| Coureurs | Rondes | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1:47:06.056 | |||
| 2 | 53 | + 0.415 | |||
| 3 | 53 | + 3.358 | |||
| 4 | 53 | + 6.000 | |||
| 5 | 53 | + 7.108 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/962F0EFAFB57DF3ABBDAC44973F64A825124064754818721.png)