Elkjøp-ligaen Kvinner stand
Elkjøp-ligaen Kvinner / Cuartos de Semifinal
Bekkestua / 27.04.2013
Cuartos de Semifinal - Groep 2
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 49 | 4 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 49 | 11 | 2 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 56 | -15 | 0 | ||
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 49 | 4 | 4 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 49 | 11 | 2 | ||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 56 | -15 | 0 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)