REMA 1000-ligaen Kvinner stand
REMA 1000-ligaen Kvinner / Regulier
Bergen / 22.10.2025
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 237 | 204 | 33 | 15 | ||||
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 191 | 151 | 40 | 12 | ||||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 219 | 162 | 57 | 10 | ||||
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 230 | 217 | 13 | 8 | ||||
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 202 | 174 | 28 | 8 | ||||
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 183 | 158 | 25 | 8 | ||||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 169 | 174 | -5 | 7 | ||||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 192 | 198 | -6 | 6 | ||||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 221 | 228 | -7 | 6 | ||||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 198 | 203 | -5 | 5 | ||||
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 176 | 188 | -12 | 4 | ||||
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 176 | 224 | -48 | 3 | ||||
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 164 | 206 | -42 | 2 | ||||
| 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 163 | 234 | -71 | 2 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)