Wereldkampioenschap stand
Wereldkampioenschap / Voorronde
Yamaga / 06.12.2019
- S. Vieira×2
- T. Araujo×2
- M. Costa×4
- L. Araujo×3
- A. Belo×5
- J. Anastacio×4
- A. Bolzan×2
- P. Machado×2
- I. Menin×4
- A. Cardoso×1
- S. Potocki×7
- A. Medjed×1
- J. Wood×1
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 149 | 124 | 25 | 8 | ||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 142 | 111 | 31 | 7 | ||||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 132 | 100 | 32 | 7 | ||||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 100 | 37 | 5 | ||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 119 | 115 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 53 | 182 | -129 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2235.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2229.png)