Wereldkampioenschap stand
Wereldkampioenschap / Voorronde
Kolding / 08.12.2015
- C. Babina×1
- C. Mwasesa×7
- C. Louoba×2
- S. Thiero×1
- G. Shokkos×4
- O. Milemba×1
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 118 | 95 | 23 | 9 | ||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 121 | 91 | 30 | 7 | ||||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 | 114 | 37 | 6 | ||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 138 | 125 | 13 | 6 | ||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89 | 120 | -31 | 2 | ||||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 78 | 150 | -72 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4391.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4388.png)