Wereldkampioenschappen - Vrouwen - Resultaten
Wereldkampioenschappen
Vrouwen | 07.03.2025
Voltooid
4 x 7.5km estafette
| Teams | Resultaten | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15:41.5 | |||
| 2 | +0.7 | |||
| 3 | +1:13.4 | |||
| 4 | +1:13.9 | |||
| 5 | +3:19.3 | |||
| 6 | +3:21.1 | |||
| 7 | +3:46.9 | |||
| 8 | +5:44.9 | |||
| 9 | +6:07.7 | |||
| 10 | +7:13.1 | |||
| 11 | +7:47.6 | |||
| 12 | +9:58.0 | |||
| 13 | +11:39.0 | |||
| 14 | -- | |||
| 15 | -- | |||
| 16 | -- | |||
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| 19 | -- | |||
| -- | -- |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2222.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2221.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2206.png)