GP AustraliëRace Samenvatting
125cc | GP Australië
Phillip Island Circuit | 17.10.2010
Resultaten
| Renners | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:13.008 | |||
| 2 | 38:19.070 | |||
| 3 | 38:24.584 | |||
| 4 | 38:32.040 | |||
| 5 | 38:32.041 |
Races
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)
125cc1e Vrije Training
1
B. SmithVoltooid
Advertentie
| Renners | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:13.008 | |||
| 2 | 38:19.070 | |||
| 3 | 38:24.584 | |||
| 4 | 38:32.040 | |||
| 5 | 38:32.041 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)