GP IndonesiëTraining Samenvatting
MotoGP | GP Indonesië
Pertamina Mandalika International Circuit | 03.10.2025
Resultaten
| Renners | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.240 | |||
| 2 | + 0.408 | |||
| 3 | + 0.424 | |||
| 4 | + 0.490 | |||
| 5 | + 0.493 |
Races
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/54A6C6EDC730D570FE492CE82B36C93C873991064023274.png)
MotoGP1e Vrije Training
1
L. MariniVoltooid
Advertentie
| Renners | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.240 | |||
| 2 | + 0.408 | |||
| 3 | + 0.424 | |||
| 4 | + 0.490 | |||
| 5 | + 0.493 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/54A6C6EDC730D570FE492CE82B36C93C873991064023274.png)