GP ItaliëTraining Samenvatting
Moto2 | GP Italië
Autodromo del Mugello | 20.06.2025
Voltooid
Training
Resultaten
| Renners | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.208 | |||
| 2 | + 0.080 | |||
| 3 | + 0.094 | |||
| 4 | + 0.166 | |||
| 5 | + 0.261 |
Races
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/962F0EFAFB57DF3ABBDAC44973F64A82777130413964135.png)
Moto21e Vrije Training
1
M. GonzálezVoltooid
Advertentie
| Renners | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.208 | |||
| 2 | + 0.080 | |||
| 3 | + 0.094 | |||
| 4 | + 0.166 | |||
| 5 | + 0.261 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/962F0EFAFB57DF3ABBDAC44973F64A82777130413964135.png)