GP Nederland1e Vrije Training Samenvatting
Moto3 | GP Nederland
TT Circuit Assen | 25.06.2021
Voltooid
1e Vrije Training
Resultaten
| Renners | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.748 | |||
| 2 | 1:41.818 | |||
| 3 | 1:42.086 | |||
| 4 | 1:42.213 | |||
| 5 | 1:42.222 |
Races
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/EBFA7BC6E6F09C08BD314DA2D3652214777129812204367.png)
Moto31e Vrije Training
1
D. FoggiaVoltooid
| Renners | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.748 | |||
| 2 | 1:41.818 | |||
| 3 | 1:42.086 | |||
| 4 | 1:42.213 | |||
| 5 | 1:42.222 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/EBFA7BC6E6F09C08BD314DA2D3652214777129812204367.png)