Statistieken
Recente wedstrijden
Thuir
Pézenas
Advertentie
Thuir
Pézenas
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 460 | 256 | 204 | 64 | |||
2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 487 | 316 | 171 | 58 | |||
3 | 17 | 11 | 1 | 5 | 419 | 297 | 122 | 55 | |||
4 | 16 | 12 | 0 | 4 | 376 | 223 | 153 | 54 | |||
5 | 17 | 11 | 1 | 5 | 355 | 286 | 69 | 53 | |||
6 | 17 | 9 | 0 | 8 | 366 | 401 | -35 | 41 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)