Ethiopian Premier League stand
Ethiopian Premier League / Speelronde 1
20.10.2025 / 18:00
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Regulier
| Teams | Laatste resultaten | G | W | G | V | DV | DT | +/- | Ptn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 10 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115288.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)