Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
USA | Laatste steen eerste end | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gelijke spelen | 14(96%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(100%) |
| Inwaartse curl | 3(92%) |
| Uitwaartse curl | 13(98%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 16(97%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 83% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



