Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Laatste steen eerste end | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
USA | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gelijke spelen | 14(86%) |
|---|---|
| Takeouts | 10(58%) |
| Inwaartse curl | 8(78%) |
| Uitwaartse curl | 16(72%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 24(74%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 77% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



