Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Laatste steen eerste end | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
USA | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gelijke spelen | 12(73%) |
|---|---|
| Takeouts | 4(81%) |
| Inwaartse curl | 10(80%) |
| Uitwaartse curl | 6(67%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 16(75%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 79% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



