Scorebord
Afgelopen
Score Curlingteams
| Ends | LSEE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Laatste steen eerste end | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X |
EST | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Gelijke spelen | 14(86%) |
|---|---|
| Takeouts | 7(68%) |
| Inwaartse curl | 15(82%) |
| Uitwaartse curl | 6(75%) |
| Wedstrijd Nauwkeurigheid | 21(80%) |
| Toernooi Nauwkeurigheid | 81% |
©IOC 2026 Officiële Uitslagen mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdwaarneming en verwerking door Omega.



